« 04.21 無性にときたくなる | ココ | 04.23 第1回日経マネー検定→2級 »

2006年4月22日

追い風転じて向かい風  このエントリーを含むはてなブックマーク 

-153,610円
今週の信用取引結果。

±0円
今週のFX結果。


☆信用取引の詳細
日駐(2353) 購入: 25,000円x5 返済: 27,000円 → +10,000円
日駐(2353) 購入: 25,050円x3 返済: 27,000円 → +5,850円
日駐(2353) 購入: 25,220円x2 返済: 27,000円 → +3,560円
日駐(2353) 購入: 25,220円x2 返済: 27,180円 → +3,920円
日駐(2353) 購入: 27,100円x2 返済: 26,930円 → -340円
CCC(4756) 購入: 1,648円x1 返済: 1,547円 → -10,100円
環境管理(4657) 購入: 584円x1 返済: 545円 → -3,900円
テクノメディカ(6678) 購入: 540,000円x1 返済: 512,000円 → -28,000円
フォトニクス(7708) 購入: 78,500円x1 返済: 72,000円 → -6,500円
フォトニクス(7708) 購入: 82,100円x2 返済: 71,100円 → -22,000円
フォトニクス(7708) 購入: 82,200円x1 返済: 71,400円 → -10,800円
フォトニクス(7708) 購入: 82,200円x2 返済: 71,500円 → -21,400円
タナベ経営(9964) 購入: 940円x1 返済: 901円 → -3,900円
タナベ経営(9964) 購入: 940円x2 返済: 905円 → -7,000円
クラスターT(4240) 購入: 181,000円x1 返済: 154,000円 → -27,000円
クラスターT(4240) 購入: 181,000円x1 返済: 144,000円 → -37,000円

信用取引を始めて1年くらいになるけど…。
ん…なんかもう限界を感じつつ。新興にもう魅力がなくなってきたってことなんかな。

★FXのいいわけ
【デイトレ口座版】 - (2006年通算)5勝5敗
4/17 - 4/21 取引なし
【通常口座版】
取引なし

By ただ at 18:52 カテゴリー ; 投資 , 投資

« 04.21 無性にときたくなる | 04月の記事 | 04.23 第1回日経マネー検定→2級 »




トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://pinmarch.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/476